| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Marca | ANRUK | Carrera máxima | 150 |
| material del cilindro | Aleación de aluminio | Fuerza | Neumático |
| Enfoque estructural | Neumático | Garantía | un año |
| Temperatura de funcionamiento | -20~80℃ | Color | plateado |
| Presión operacional | -- | Trabajando fluidamente | aire |
| Estándar o No estándar | Estándar | ||
| Muestra | Gratis | ||
| Actual Ubicación | Categorías de producto>>Cilindro de aire>> MXQ/MXS/MSQB/MHL/MHZ/MHY | ||
| Marca | ANRUK | Carrera máxima | 150 |
| material del cilindro | Aleación de aluminio | Fuerza | Neumático |
| Enfoque estructural | Neumático | Garantía | un año |
| Temperatura de funcionamiento | -20~80℃ | Color | plateado |
| Presión operacional | -- | Trabajando fluidamente | aire |
| Estándar o No estándar | Estándar | ||
| Muestra | Gratis | ||
| Actual Ubicación | Categorías de producto>>Cilindro de aire>> MXQ/MXS/MSQB/MHL/MHZ/MHY | ||
Estamos produciendo el accesorio neumático de material de latón, plástico, hierro y aleación de zinc, ajuste de latón, tubo de poliuretano (tubo de PU), tubo de bobina PU, manguera de nylon, manguera de nylon, manguera de agua .....